日期單位成交價 · 呎價
26-05-152B座 低層實用 648 呎$1,240萬@$19,136 +7%
26-05-155B座 低層實用 546 呎$2萬@$43
26-05-142A座 16樓實用 840 呎$1,498萬@$17,833 0%
26-05-135A座 32樓實用 1,087 呎$2,900萬@$26,679 +50%
26-04-223A座 中層實用 551 呎$2萬@$43
26-04-012A座 中層非住宅單位$3萬—
26-03-302B座 10樓實用 648 呎$1,142萬@$17,623 -1%
26-03-245B座 29樓實用 549 呎$988萬@$17,996 +1%
26-03-205B座 20樓實用 628 呎$1,180萬@$18,790 +5%
26-03-161B座 27樓實用 693 呎$1,220萬@$17,605 -1%
26-03-152A座 低層實用 1,004 呎$5萬@$50
26-03-095A座 5樓實用 828 呎$1,510萬@$18,237 +2%
26-03-045B座 高層實用 549 呎$2萬@$43
26-02-251B座 22樓實用 693 呎$1,090萬@$15,729 -12%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。