日期單位成交價 · 呎價
26-05-152座 (2C) 36樓實用 563 呎$1,833萬@$32,556 +14%
26-05-152座 (2C) 17樓實用 563 呎$1,700萬@$30,190 +5%
26-05-152座 (2C) 16樓實用 399 呎$1,129萬@$28,288 -1%
26-05-142座 (2B) 16樓實用 337 呎$902萬@$26,772 -7%
26-05-142座 (2B) 17樓實用 337 呎$904萬@$26,822 -6%
26-05-132座 (2B) 26樓實用 340 呎$965萬@$28,385 -1%
26-05-132座 (2C) 26樓實用 399 呎$1,154萬@$28,917 +1%
26-05-132座 (2C) 9樓實用 399 呎$1,067萬@$26,747 -7%
26-05-132座 (2C) 28樓實用 563 呎$1,845萬@$32,767 +14%
26-05-132座 (2B) 25樓實用 577 呎$1,784萬@$30,922 +8%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。