日期單位成交價 · 呎價
26-04-022座 28樓實用 1,158 呎$4,635萬@$40,022 +33%
26-04-022座 32樓實用 1,294 呎$5,795萬@$44,784 +49%
26-04-022座 35樓實用 1,294 呎$6,061萬@$46,836 +56%
26-03-242座 41樓實用 498 呎$1,371萬@$27,530 -8%
26-03-192座 42樓實用 418 呎$1,159萬@$27,730 -8%
26-03-182座 6樓實用 759 呎$2,429萬@$32,000 +7%
26-03-182座 37樓實用 505 呎$1,413萬@$27,980 -7%
26-03-182座 37樓實用 498 呎$1,344萬@$26,978 -10%
26-03-172座 40樓實用 498 呎$1,364萬@$27,394 -9%
26-03-172座 27樓實用 1,158 呎$4,461萬@$38,522 +28%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。