日期單位成交價 · 呎價
26-05-051座 (1A) 32樓實用 1,696 呎$7,836萬@$46,200 +19%
26-05-041座 (1A) 32樓實用 1,594 呎$6,886萬@$43,200 +11%
26-04-291座 (1B) 22樓實用 918 呎$3,534萬@$38,500 -1%
26-04-241座 (1A) 30樓實用 1,696 呎$8,293萬@$48,895 +26%
26-04-241座 (1A) 37樓實用 1,696 呎$8,686萬@$51,217 +32%
26-04-211座 (1B) 15樓實用 922 呎$3,135萬@$34,000 -13%
26-04-211座 (1B) 20樓實用 922 呎$3,630萬@$39,376 +1%
26-04-141座 (1B) 15樓實用 918 呎$3,479萬@$37,898 -3%
26-04-131座 (1A) 12樓實用 1,696 呎$5,851萬@$34,500 -11%
26-04-131座 (1A) 12樓實用 1,594 呎$5,420萬@$34,000 -13%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。