日期單位成交價 · 呎價
26-05-081A座 41樓實用 1,083 呎$3,890萬@$35,921 +11%
26-04-301A座 40樓實用 486 呎$1,593萬@$32,776 +1%
26-04-281B座 38樓實用 486 呎$1,543萬@$31,745 -2%
26-04-241A座 39樓實用 486 呎$1,566萬@$32,222 -1%
26-04-221B座 39樓實用 485 呎$1,556萬@$32,089 -1%
26-03-121B座 41樓實用 1,020 呎$3,652萬@$35,800 +10%
26-03-061A座 38樓實用 486 呎$1,429萬@$29,401 -10%
26-02-271B座 36樓實用 491 呎$1,276萬@$25,982 -20%
26-02-121B座 38樓實用 1,559 呎$8,575萬@$55,000 +69%
26-01-271A座 39樓實用 1,706 呎$1.08億@$63,158 +94%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。