日期單位成交價 · 呎價
26-05-113座 18樓實用 283 呎$649萬@$22,933 +2%
26-05-083座 中層實用 383 呎$2萬@$45
26-05-073座 11樓非住宅單位$760萬—
26-05-032座 中層實用 437 呎$2萬@$48
26-05-012座 中層實用 389 呎$2萬@$46
26-05-013座 低層實用 397 呎$2萬@$45
26-05-013座 低層實用 409 呎$2萬@$44
26-05-012座 低層實用 390 呎$2萬@$46
26-05-013座 中層實用 397 呎$2萬@$45
26-04-283座 11樓非住宅單位$810萬—
26-04-272座 16樓實用 403 呎$896萬@$22,241 -2%
26-04-242座 20樓實用 383 呎$896萬@$23,394 +4%
26-04-243座 21樓實用 262 呎$640萬@$24,420 +8%
26-04-212座 15樓實用 403 呎$870萬@$21,593 -4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。