日期單位成交價 · 呎價
26-05-183座 (3B) 低層實用 307 呎$785萬@$25,570 +12%
26-05-182座 (2B) 31樓非住宅單位$1,515萬—
26-05-153座 (3B) 中層實用 723 呎$1,648萬@$22,794 0%
26-05-132座 (2B) 中層實用 523 呎$3萬@$52
26-05-123座 (3A) 中層實用 452 呎$3萬@$58
26-05-102座 (2A) 高層實用 533 呎$3萬@$53
26-05-082座 (2B) 高層實用 523 呎$1,208萬@$23,098 +1%
26-05-083座 (3B) 高層實用 550 呎$1,380萬@$25,091 +10%
26-05-083座 (3B) 中層實用 431 呎$1,110萬@$25,754 +13%
26-05-082座 (2B) 18樓實用 523 呎$1,180萬@$22,562 -1%
26-05-083座 (3B) 49樓非住宅單位$1,630萬—
26-05-013座 (3B) 中層實用 550 呎$3萬@$52
26-05-013座 (3A) 中層實用 663 呎$4萬@$56
26-04-282座 (2B) 12樓實用 523 呎$1,145萬@$21,893 -4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。