日期單位成交價 · 呎價
26-05-181座 (1B) 低層實用 456 呎$1,128萬@$24,737 -3%
26-05-188座 (8A) 15樓實用 822 呎$1,905萬@$23,174 -9%
26-05-181座 (1A) 19樓實用 991 呎$2,665萬@$26,894 +5%
26-05-181座 (1A) 26樓實用 991 呎$2,762萬@$27,871 +9%
26-05-188座 (8A) 50樓實用 1,269 呎$4,725萬@$37,234 +46%
26-05-188座 (8A) 50樓實用 1,022 呎$2,787萬@$27,270 +7%
26-05-188座 (8B) 23樓實用 814 呎$1,645萬@$20,205 -21%
26-05-181座 (1A) 17樓實用 527 呎$1,105萬@$20,964 -18%
26-05-188座 (8A) 27樓實用 697 呎$2,021萬@$29,000 +14%
26-05-181座 (1B) 9樓實用 456 呎$1,023萬@$22,434 -12%
26-05-181座 (1B) 33樓實用 534 呎$1,362萬@$25,504 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。