日期單位成交價 · 呎價
26-04-302座 36樓實用 4,710 呎$2.69億@$57,109 +20%
26-04-152座 中層實用 2,335 呎$25萬@$107
25-12-032座 35樓實用 2,329 呎$1.13億@$48,467 +2%
25-11-182座 33樓實用 2,335 呎$1.42億@$60,742 +28%
25-11-182座 31樓實用 2,329 呎$1.08億@$46,458 -2%
25-11-182座 35樓實用 2,335 呎$1.19億@$51,084 +8%
25-11-182座 31樓實用 2,335 呎$1.02億@$43,742 -8%
25-11-182座 33樓實用 2,329 呎$1.09億@$46,904 -1%
25-11-122座 30樓實用 2,335 呎$1.03億@$44,270 -7%
25-11-122座 30樓實用 2,329 呎$9,800萬@$42,078 -11%
25-11-102座 32樓實用 2,335 呎$1.12億@$48,060 +1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。