日期單位成交價 · 呎價
26-04-141座 21樓實用 2,773 呎$1.42億@$51,072 0%
26-03-311座 33樓實用 2,773 呎$1.65億@$59,390 +16%
26-03-271座 20樓實用 2,772 呎$1.29億@$46,620 -9%
26-03-161座 23樓實用 2,772 呎$1.42億@$51,046 0%
26-03-041座 21樓實用 2,772 呎$1.3億@$46,800 -8%
26-03-031座 30樓實用 2,782 呎$1.51億@$54,175 +6%
26-02-271座 31樓實用 2,773 呎$1.48億@$53,293 +4%
26-02-231座 32樓實用 2,773 呎$1.5億@$53,933 +6%
26-02-121座 22樓實用 2,773 呎$1.32億@$47,540 -7%
26-02-121座 22樓實用 2,772 呎$1.33億@$47,878 -6%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。