日期單位成交價 · 呎價
26-05-021座 高層實用 286 呎$1萬@$49
26-04-021座 16樓非住宅單位$400萬—
26-04-011座 5樓實用 736 呎$1,287萬@$17,486 0%
26-03-111座 15樓非住宅單位$400萬—
26-03-081座 高層實用 287 呎$1萬@$45
26-03-021座 3樓非住宅單位$415萬—
26-02-021座 25樓實用 466 呎$846萬@$18,159 +4%
26-01-121座 中層實用 714 呎$3萬@$37
25-12-211座 高層實用 729 呎$3萬@$38
25-11-101座 低層實用 710 呎$2萬@$35
25-11-101座 高層實用 463 呎$2萬@$41
25-11-071座 中層實用 732 呎$3萬@$34
25-11-031座 低層實用 732 呎$2萬@$33
25-11-011座 低層實用 732 呎$2萬@$32
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。