日期單位成交價 · 呎價
26-05-09溫莎道 洋房6實用 1,606 呎$4萬@$23
26-04-15溫莎道 洋房85實用 1,902 呎$5萬@$24
26-04-01溫莎道 洋房35實用 2,475 呎$5萬@$18
26-02-26銀池道 洋房35 銀池道實用 1,902 呎$1,598萬@$8,402 +1%
26-01-23湖景道 洋房30 湖景道實用 1,606 呎$1,700萬@$10,585 +27%
26-01-15翠樺道 洋房71實用 1,902 呎$5萬@$26
26-01-02愛琴道 洋房2實用 1,606 呎$4萬@$27
25-12-22溫莎道 洋房39實用 2,461 呎$5萬@$19
25-12-08銀池道 洋房5實用 1,597 呎$4萬@$25
25-11-18萊茵道 洋房2 銀池道實用 1,606 呎$1,384萬@$8,616 +4%
25-11-15湖景道 洋房81實用 2,461 呎$6萬@$22
25-11-13湖景道 洋房68 湖景道實用 1,902 呎$1,550萬@$8,149 -2%
25-09-17翠樺道 洋房78 翠樺道實用 1,902 呎$1,568萬@$8,244 -1%
25-09-15湖景道 洋房101實用 1,902 呎$5萬@$25
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。