日期單位成交價 · 呎價
26-05-14湖景道 洋房232 湖景道實用 2,621 呎$2,000萬@$7,631 -15%
26-05-12湖景道 洋房222實用 3,077 呎$7萬@$21
26-05-05湖景道 洋房202 湖景道實用 3,130 呎$2,938萬@$9,387 +5%
26-04-29愛琴道 洋房25 愛琴道實用 2,072 呎$1,810萬@$8,736 -2%
26-04-21銀池道 洋房109 銀池道實用 2,079 呎$2,368萬@$11,390 +28%
26-03-23湖景道 洋房191 湖景道實用 5,725 呎$6,600萬@$11,528 +29%
26-03-12愛琴道 洋房25實用 2,072 呎$1,810萬@$8,736 -2%
26-02-16愛琴道 洋房28 愛琴道實用 2,072 呎$1,850萬@$8,929 0%
26-02-01萊茵道 洋房126實用 2,070 呎$5萬@$22
25-11-24溫莎道 洋房121 溫莎道實用 2,040 呎$1,670萬@$8,186 -8%
25-11-12銀池道 洋房96 銀池道實用 3,167 呎$3,300萬@$10,420 +17%
25-09-25愛琴道 洋房16實用 2,047 呎$5萬@$25
25-06-16翠樺道 洋房117 翠樺道實用 2,047 呎$1,777萬@$8,681 -3%
25-04-09銀池道 洋房90實用 3,202 呎$7萬@$22
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。