日期單位成交價 · 呎價
26-05-147座 中層實用 695 呎$765萬@$11,007 -2%
26-05-111座 7樓實用 736 呎$727萬@$9,878 -12%
26-05-067座 26樓實用 699 呎$715萬@$10,229 -9%
26-05-016座 高層實用 508 呎$2萬@$33
26-05-016座 中層實用 694 呎$2萬@$29
26-04-302座 低層實用 498 呎$618萬@$12,410 +10%
26-04-293座 高層實用 498 呎$2萬@$35
26-04-287座 11樓實用 699 呎$735萬@$10,515 -7%
26-04-251座 中層實用 693 呎$2萬@$29
26-04-247座 41樓實用 499 呎$635萬@$12,725 +13%
26-04-221座 22樓實用 529 呎$615萬@$11,626 +3%
26-04-216座 28樓非住宅單位$611萬—
26-04-161座 21樓實用 498 呎$610萬@$12,249 +9%
26-04-152座 8樓實用 497 呎$560萬@$11,268 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。