日期單位成交價 · 呎價
26-05-153座 高層實用 361 呎$1萬@$38
26-05-071座 高層實用 409 呎$460萬@$11,247 +2%
26-04-301座 16樓實用 361 呎$434萬@$12,022 +9%
26-04-303座 30樓實用 409 呎$430萬@$10,513 -5%
26-04-273座 21樓實用 361 呎$414萬@$11,463 +3%
26-04-203座 28樓實用 361 呎$446萬@$12,355 +12%
26-03-123座 7樓實用 409 呎$447萬@$10,929 -1%
26-02-263座 28樓實用 409 呎$445萬@$10,880 -2%
26-02-251座 8樓實用 409 呎$446萬@$10,905 -2%
26-02-241座 21樓實用 361 呎$370萬@$10,249 -8%
26-02-161座 32樓實用 361 呎$400萬@$11,080 0%
26-02-033座 20樓實用 409 呎$460萬@$11,247 +2%
26-01-132座 高層實用 409 呎$2萬@$43
25-12-273座 中層實用 361 呎$1萬@$36
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。