日期單位成交價 · 呎價
26-05-139座 12樓實用 451 呎$570萬@$12,639 +9%
26-05-126座 7樓實用 451 呎$490萬@$10,865 -6%
26-05-0110座 中層實用 451 呎$2萬@$35
26-04-276座 21樓實用 451 呎$600萬@$13,304 +15%
26-04-157座 22樓實用 371 呎$395萬@$10,647 -8%
26-04-159座 4樓實用 451 呎$503萬@$11,153 -4%
26-04-1310座 22樓實用 371 呎$517萬@$13,930 +20%
26-03-2310座 中層實用 371 呎$2萬@$43
26-03-196座 9樓實用 451 呎$543萬@$12,040 +4%
26-03-046座 10樓實用 451 呎$450萬@$9,978 -14%
26-02-267座 4樓實用 451 呎$466萬@$10,333 -11%
26-02-108座 24樓實用 451 呎$558萬@$12,373 +7%
25-12-109座 高層實用 451 呎$2萬@$38
25-10-107座 低層實用 371 呎$1萬@$37
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。