日期單位成交價 · 呎價
26-04-0915座 5樓實用 462 呎$526萬@$11,385 -1%
26-03-1912座 23樓實用 379 呎$450萬@$11,873 +3%
26-02-1314座 13樓實用 391 呎$448萬@$11,458 0%
26-02-1014座 21樓實用 379 呎$445萬@$11,741 +2%
26-01-0912座 8樓實用 462 呎$525萬@$11,364 -1%
26-01-0515座 4樓實用 379 呎$390萬@$10,290 -10%
25-12-1614座 7樓實用 391 呎$460萬@$11,765 +2%
25-12-0114座 高層實用 379 呎$1萬@$38
25-11-2811座 17樓實用 532 呎$683萬@$12,838 +12%
25-11-2711座 11樓實用 391 呎$450萬@$11,509 0%
25-11-1011座 19樓實用 391 呎$398萬@$10,179 -11%
25-08-2015座 高層實用 462 呎$2萬@$34
25-08-1514座 中層實用 462 呎$2萬@$35
25-08-0112座 高層實用 391 呎$2萬@$41
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。