日期單位成交價 · 呎價
26-05-18雅蓮閣 (41座) 高層實用 897 呎$1,650萬@$18,395 +7%
26-05-17美菊閣 (39座) 低層實用 1,114 呎$5萬@$48
26-05-13美菊閣 (39座) 低層實用 922 呎$4萬@$41
26-05-12碧藤閣 (42座) 低層實用 922 呎$1,580萬@$17,137 0%
26-05-11美菊閣 (39座) 9樓實用 1,114 呎$2,088萬@$18,743 +9%
26-05-08美菊閣 (39座) 低層實用 897 呎$1,388萬@$15,474 -10%
26-05-08春櫻閣 (43座) 2樓實用 897 呎$1,360萬@$15,162 -12%
26-05-06美菊閣 (39座) 低層實用 1,114 呎$2,088萬@$18,743 +9%
26-04-23雅蓮閣 (41座) 22樓實用 1,114 呎$2,248萬@$20,180 +17%
26-04-14美菊閣 (39座) 10樓實用 897 呎$1,418萬@$15,808 -8%
26-04-08海棠閣 (40座) 低層實用 1,015 呎$6萬@$56
26-04-01海棠閣 (40座) 低層實用 1,015 呎$5萬@$48
26-03-26海棠閣 (40座) 高層實用 1,015 呎$5萬@$52
26-03-19美菊閣 (39座) 18樓實用 1,114 呎$2,080萬@$18,671 +8%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。