日期單位成交價 · 呎價
26-05-20興安閣 (30座) 低層實用 506 呎$2萬@$42
26-05-18寶安閣 (28座) 17樓實用 706 呎$1,138萬@$16,119 0%
26-05-18順安閣 (29座) 22樓實用 580 呎$1,060萬@$18,276 +13%
26-05-11高安閣 (32座) 13樓實用 580 呎$952萬@$16,414 +2%
26-05-10寶安閣 (28座) 中層實用 706 呎$3萬@$42
26-05-08寶安閣 (28座) 中層實用 706 呎$1,138萬@$16,119 0%
26-05-08興安閣 (30座) 2樓實用 506 呎$709萬@$14,008 -13%
26-05-08寧安閣 (27座) 7樓實用 580 呎$935萬@$16,121 0%
26-05-07寧安閣 (27座) 15樓實用 580 呎$998萬@$17,207 +7%
26-05-06寶安閣 (28座) 低層實用 583 呎$748萬@$12,830 -20%
26-05-05建安閣 (31座) 高層實用 503 呎$2萬@$49
26-04-30興安閣 (30座) 低層實用 506 呎$818萬@$16,166 0%
26-04-30高安閣 (32座) 3樓實用 651 呎$990萬@$15,207 -6%
26-04-20興安閣 (30座) 低層實用 506 呎$709萬@$14,008 -13%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。