日期單位成交價 · 呎價
26-05-14北海閣 (44座) 22樓實用 708 呎$1,295萬@$18,291 +18%
26-05-11北海閣 (44座) 低層實用 708 呎$3萬@$45
26-04-13北海閣 (44座) 高層實用 572 呎$3萬@$44
26-04-04南海閣 (54座) 低層實用 587 呎$3萬@$43
26-04-01北海閣 (44座) 17樓實用 708 呎$1,190萬@$16,808 +8%
26-03-25東海閣 (45座) 15樓實用 572 呎$638萬@$11,154 -28%
26-03-09北海閣 (44座) 高層實用 572 呎$3萬@$44
26-03-06東海閣 (45座) 中層實用 723 呎$1,210萬@$16,736 +8%
26-02-27南海閣 (54座) 3樓實用 508 呎$680萬@$13,386 -14%
26-02-26南海閣 (54座) 18樓實用 587 呎$1,078萬@$18,365 +18%
26-02-04北海閣 (44座) 11樓實用 723 呎$1,200萬@$16,598 +7%
26-01-16東海閣 (45座) 13樓實用 708 呎$1,088萬@$15,367 -1%
26-01-06東海閣 (45座) 12樓實用 572 呎$840萬@$14,685 -5%
26-01-01南海閣 (54座) 中層實用 587 呎$3萬@$44
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。