日期單位成交價 · 呎價
26-05-153座 高層實用 417 呎$2萬@$41
26-05-044座 14樓實用 414 呎$590萬@$14,251 +9%
26-03-064座 8樓實用 414 呎$608萬@$14,686 +12%
26-02-244座 13樓實用 414 呎$567萬@$13,696 +5%
26-02-234座 4樓實用 404 呎$528萬@$13,069 0%
26-01-263座 27樓實用 465 呎$600萬@$12,903 -1%
26-01-224座 5樓實用 626 呎$720萬@$11,502 -12%
26-01-153座 中層實用 465 呎$2萬@$39
26-01-093座 31樓實用 644 呎$800萬@$12,422 -5%
26-01-074座 16樓實用 626 呎$783萬@$12,508 -4%
25-12-094座 13樓實用 414 呎$540萬@$13,043 0%
25-12-044座 31樓實用 626 呎$833萬@$13,307 +2%
25-12-014座 低層實用 414 呎$2萬@$40
25-11-214座 中層實用 649 呎$2萬@$37
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。