日期單位成交價 · 呎價
26-05-04King Tower 1座 22樓實用 1,386 呎$3,184萬@$22,975 +23%
26-03-25King Tower 1座 25樓實用 943 呎$2,001萬@$21,223 +14%
26-03-10King Tower 2座 25樓實用 1,056 呎$2,087萬@$19,765 +6%
26-03-06King Tower 1座 中層實用 1,387 呎$4萬@$31
26-03-05King Tower 1座 22樓實用 943 呎$1,748萬@$18,537 0%
26-02-24King Tower 2座 20樓實用 948 呎$1,731萬@$18,261 -2%
26-02-02King Tower 2座 8樓實用 990 呎$1,739萬@$17,566 -6%
26-01-26King Tower 2座 20樓實用 990 呎$1,754萬@$17,721 -5%
25-12-30King Tower 2座 21樓實用 1,056 呎$2,001萬@$18,948 +2%
25-12-12King Tower 2座 22樓實用 948 呎$1,773萬@$18,703 0%
25-12-10King Tower 2座 16樓實用 990 呎$1,683萬@$17,004 -9%
25-01-01King Tower 2座 中層實用 986 呎$4萬@$40
24-12-10King Tower 2座 中層實用 1,060 呎$5萬@$42
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。