日期單位成交價 · 呎價
26-05-18美華閣 (22座) 7樓實用 584 呎$808萬@$13,836 -1%
26-05-17美浚閣 (21座) 高層實用 581 呎$2萬@$40
26-05-16美康閣 (19座) 高層實用 584 呎$3萬@$45
26-05-15美康閣 (19座) 13樓實用 584 呎$745萬@$12,757 -9%
26-05-13美暉閣 (17座) 中層實用 888 呎$1,708萬@$19,234 +37%
26-05-13美暉閣 (17座) 中層實用 618 呎$865萬@$13,997 0%
26-05-12美浚閣 (21座) 35樓實用 592 呎$860萬@$14,527 +4%
26-05-11美華閣 (22座) 3樓實用 581 呎$838萬@$14,423 +3%
26-05-09美康閣 (19座) 高層實用 584 呎$828萬@$14,178 +1%
26-04-30美華閣 (22座) 低層實用 584 呎$808萬@$13,836 -1%
26-04-27美康閣 (19座) 39樓實用 618 呎$928萬@$15,016 +7%
26-04-23美軒閣 (23座) 8樓實用 581 呎$800萬@$13,769 -2%
26-04-22美祥閣 (20座) 27樓實用 618 呎$860萬@$13,916 -1%
26-04-17美浚閣 (21座) 9樓實用 871 呎$1,350萬@$15,499 +11%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。