日期單位成交價 · 呎價
26-05-20Aqua Avenue 5座 高層實用 531 呎$860萬@$16,196 -1%
26-05-20Aqua Avenue 2座 中層實用 456 呎$2萬@$38
26-05-17Aqua Avenue 2座 低層實用 451 呎$2萬@$38
26-05-16Aqua Avenue 2座 高層實用 399 呎$2萬@$42
26-05-16Aqua Avenue 3座 高層實用 520 呎$2萬@$44
26-05-15Aqua Avenue 3座 高層實用 516 呎$2萬@$41
26-05-15Aqua Avenue 5座 低層實用 301 呎$1萬@$45
26-05-14Aqua Avenue 5座 高層實用 422 呎$698萬@$16,540 +1%
26-05-13Aqua Avenue 5座 17樓非住宅單位$483萬—
26-05-13Aqua Avenue 5座 3樓非住宅單位$450萬—
26-05-13Aqua Avenue 3座 9樓非住宅單位$450萬—
26-05-13Aqua Avenue 5座 9樓非住宅單位$460萬—
26-05-10Aqua Avenue 3座 低層實用 435 呎$2萬@$38
26-05-10Aqua Avenue 5座 低層實用 422 呎$2萬@$43
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。