日期單位成交價 · 呎價
26-02-27Coral Avenue 1座 G1樓實用 390 呎$680萬@$17,423 +16%
26-02-26Coral Avenue 5座 G1樓實用 586 呎$1,034萬@$17,637 +17%
26-02-26Coral Avenue 1座 17樓實用 737 呎$1,536萬@$20,836 +39%
26-02-25Coral Avenue 1座 15樓實用 810 呎$1,180萬@$14,574 -3%
26-02-25Coral Avenue 1座 15樓實用 427 呎$561萬@$13,130 -13%
26-02-25Coral Avenue 2座 16樓實用 508 呎$654萬@$12,872 -14%
26-02-25Coral Avenue 1座 12樓實用 810 呎$1,252萬@$15,451 +3%
26-02-25Coral Avenue 3座 17樓實用 508 呎$673萬@$13,241 -12%
26-02-24Coral Avenue 2座 15樓實用 299 呎$413萬@$13,823 -8%
26-02-23Coral Avenue 1座 17樓實用 714 呎$1,367萬@$19,146 +28%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。