日期單位成交價 · 呎價
26-04-281座 16樓實用 572 呎$530萬@$9,266 +1%
26-04-051座 高層實用 573 呎$2萬@$26
26-03-258座 10樓實用 461 呎$528萬@$11,453 +25%
26-03-243座 2樓實用 811 呎$715萬@$8,816 -3%
26-03-093座 16樓實用 419 呎$415萬@$9,905 +8%
26-02-068座 12樓實用 487 呎$438萬@$8,994 -1%
26-02-052座 低層實用 574 呎$1萬@$24
26-02-055座 12樓實用 460 呎$470萬@$10,217 +12%
26-01-201座 16樓實用 573 呎$507萬@$8,848 -3%
26-01-193座 15樓實用 780 呎$650萬@$8,333 -9%
25-12-152座 高層實用 561 呎$2萬@$28
25-12-085座 低層實用 572 呎$2萬@$26
25-12-057座 9樓實用 419 呎$400萬@$9,547 +5%
25-11-288座 8樓實用 773 呎$621萬@$8,034 -12%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。