日期單位成交價 · 呎價
26-05-0117座 低層實用 761 呎$2萬@$23
26-04-1718座 15樓實用 799 呎$676萬@$8,461 +5%
26-03-2018座 高層實用 799 呎$676萬@$8,461 +5%
26-03-0318座 3樓實用 595 呎$523萬@$8,790 +9%
26-02-1217座 3樓實用 761 呎$580萬@$7,622 -5%
26-01-2817座 15樓實用 778 呎$625萬@$8,033 0%
25-12-2318座 11樓實用 769 呎$620萬@$8,062 0%
25-12-0118座 中層實用 793 呎$2萬@$23
25-10-0617座 7樓實用 813 呎$622萬@$7,651 -5%
25-08-0518座 高層實用 793 呎$2萬@$22
25-06-3017座 16樓實用 785 呎$618萬@$7,873 -2%
25-03-2617座 11樓實用 778 呎$586萬@$7,530 -6%
25-03-2417座 16樓實用 778 呎$635萬@$8,162 +2%
25-03-1817座 6樓實用 785 呎$560萬@$7,134 -11%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。