日期單位成交價 · 呎價
26-05-2010座 低層實用 355 呎$1萬@$39
26-05-151座 中層實用 446 呎$2萬@$36
26-05-129座 9樓實用 400 呎$460萬@$11,500 0%
26-05-1212座 1樓實用 355 呎$424萬@$11,938 +4%
26-05-085座 9樓實用 440 呎$498萬@$11,318 -1%
26-05-071座 低層實用 445 呎$480萬@$10,787 -6%
26-05-049座 低層實用 400 呎$448萬@$11,200 -2%
26-05-017座 高層實用 400 呎$1萬@$37
26-04-292座 22樓實用 355 呎$445萬@$12,535 +9%
26-04-172座 12樓實用 451 呎$525萬@$11,641 +1%
26-04-1615座 6樓實用 441 呎$496萬@$11,247 -2%
26-04-152座 高層實用 355 呎$1萬@$39
26-04-1510座 9樓實用 440 呎$545萬@$12,386 +8%
26-04-1012座 6樓實用 541 呎$620萬@$11,460 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。