日期單位成交價 · 呎價
26-05-1417座 中層實用 435 呎$503萬@$11,563 +2%
26-05-1418座 15樓實用 679 呎$810萬@$11,929 +5%
26-05-0616座 5樓實用 422 呎$428萬@$10,142 -10%
26-04-3017座 9樓實用 435 呎$490萬@$11,264 0%
26-04-2918座 22樓實用 476 呎$560萬@$11,765 +4%
26-04-2416座 21樓實用 422 呎$505萬@$11,967 +6%
26-04-1717座 3樓實用 435 呎$458萬@$10,529 -7%
26-04-1418座 1樓實用 555 呎$565萬@$10,180 -10%
26-04-0817座 9樓實用 415 呎$470萬@$11,320 0%
26-03-1318座 8樓實用 476 呎$508萬@$10,672 -6%
26-03-0516座 18樓實用 463 呎$530萬@$11,447 +1%
26-01-1117座 低層實用 435 呎$1萬@$33
25-08-2517座 低層實用 569 呎$2萬@$30
25-06-0517座 高層實用 608 呎$2萬@$29
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。