日期單位成交價 · 呎價
26-05-083座 中層實用 454 呎$370萬@$8,150 -2%
26-05-064座 20樓實用 477 呎$396萬@$8,302 0%
26-05-053座 22樓實用 471 呎$373萬@$7,919 -5%
26-04-231座 7樓實用 566 呎$471萬@$8,322 0%
26-04-212座 26樓實用 454 呎$372萬@$8,194 -1%
26-04-164座 31樓實用 454 呎$420萬@$9,251 +11%
26-04-012座 31樓實用 614 呎$608萬@$9,902 +19%
26-03-131座 18樓實用 471 呎$395萬@$8,386 +1%
26-03-113座 26樓實用 484 呎$350萬@$7,231 -13%
26-02-134座 12樓實用 454 呎$378萬@$8,326 0%
26-02-123座 10樓實用 617 呎$510萬@$8,266 0%
25-08-312座 高層實用 623 呎$2萬@$29
25-06-154座 中層實用 471 呎$1萬@$23
25-06-151座 低層實用 560 呎$1萬@$22
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。