日期單位成交價 · 呎價
22-02-158號屋實用 1,703 呎$5萬@$31
19-07-1518號屋 聖瑪利亞徑實用 1,703 呎$2,280萬@$13,388 +32%
18-09-172號屋 聖瑪利亞徑實用 1,703 呎$2,430萬@$14,269 +41%
18-08-0611號屋 聖瑪利亞徑實用 1,703 呎$2,400萬@$14,093 +39%
18-07-175號屋 聖瑪利亞徑實用 1,703 呎$2,350萬@$13,799 +36%
17-04-191號屋 聖瑪利亞徑實用 1,703 呎$1,799萬@$10,564 +4%
15-08-059號屋 聖瑪利亞徑實用 1,703 呎$1,645萬@$9,659 -4%
12-04-177號屋 聖瑪利亞徑實用 1,703 呎$1,480萬@$8,691 -14%
10-11-182號屋 聖瑪利亞徑實用 1,703 呎$1,368萬@$8,033 -21%
10-08-023號屋 聖瑪利亞徑實用 1,703 呎$1,379萬@$8,096 -20%
09-08-2412號屋 聖瑪利亞徑實用 1,703 呎$1,030萬@$6,048 -40%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。