日期單位成交價 · 呎價
15-07-312號屋 柏欣大道實用 1,713 呎$1,348萬@$7,869 +58%
12-04-275號屋 柏欣大道實用 1,713 呎$1,399萬@$8,167 +64%
07-02-165號屋 柏欣大道實用 1,713 呎$923萬@$5,388 +8%
05-04-305號屋 柏欣大道實用 1,713 呎$808萬@$4,717 -5%
00-10-252號屋 柏欣大道實用 1,713 呎$570萬@$3,327 -33%
98-03-202號屋 柏欣大道實用 1,713 呎$900萬@$5,254 +5%
97-01-071號屋 柏欣大道實用 1,713 呎$995萬@$5,809 +17%
96-05-025號屋實用 1,713 呎$680萬@$3,971 -20%
96-03-082號屋 柏欣大道實用 1,713 呎$668萬@$3,901 -22%
96-03-011號屋實用 1,713 呎$690萬@$4,030 -19%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。