日期單位成交價 · 呎價
26-05-0137號屋實用 1,713 呎$3萬@$20
25-09-2317號屋 聖哥拉徑實用 1,495 呎$1,008萬@$6,742 -23%
25-01-0137號屋實用 1,713 呎$3萬@$20
23-07-228號屋實用 1,348 呎$4萬@$32
21-08-0447號屋 聖哥拉徑實用 1,713 呎$2,200萬@$12,843 +47%
20-02-1419號屋 聖哥拉徑實用 1,495 呎$1,775萬@$11,873 +36%
19-01-2510號屋 聖哥拉徑實用 1,347 呎$1,410萬@$10,468 +20%
17-01-2731號屋 聖哥拉徑實用 1,389 呎$1,276萬@$9,186 +5%
15-04-2110號屋 聖哥拉徑實用 1,347 呎$1,180萬@$8,760 +1%
14-11-2719號屋 聖哥拉徑實用 1,495 呎$1,260萬@$8,428 -3%
14-10-2215號屋 聖哥拉徑實用 1,495 呎$1,295萬@$8,662 -1%
14-03-1811號屋 聖哥拉徑實用 1,713 呎$1,263萬@$7,373 -15%
13-05-2425號屋 聖哥拉徑實用 1,387 呎$1,005萬@$7,246 -17%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。