日期單位成交價 · 呎價
26-01-1018號屋實用 1,348 呎$3萬@$25
22-10-0518號屋實用 1,348 呎$3萬@$24
21-01-1111號屋 維狄雅徑實用 1,347 呎$1,600萬@$11,878 +44%
19-12-1710號屋 維狄雅徑實用 1,539 呎$1,430萬@$9,292 +13%
19-09-025號屋 維狄雅徑實用 1,713 呎$1,530萬@$8,932 +8%
18-10-1916號屋 維狄雅徑實用 1,539 呎$1,700萬@$11,046 +34%
15-11-0610號屋 維狄雅徑實用 1,539 呎$1,138萬@$7,394 -10%
15-02-2312號屋 維狄雅徑實用 1,539 呎$1,168萬@$7,589 -8%
14-11-268號屋 維狄雅徑實用 1,539 呎$1,160萬@$7,537 -9%
14-02-192號屋 維狄雅徑實用 1,713 呎$1,180萬@$6,888 -16%
14-01-1411號屋 維狄雅徑實用 1,347 呎$1,200萬@$8,909 +8%
13-01-045號屋 維狄雅徑實用 1,713 呎$1,160萬@$6,772 -18%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。