日期單位成交價 · 呎價
26-05-1510座 低層實用 974 呎$1,408萬@$14,456 +14%
26-05-1511座 中層實用 974 呎$3萬@$33
26-05-0711座 高層非住宅單位$3萬—
26-04-2711座 21樓實用 974 呎$1,272萬@$13,060 +3%
26-04-2310座 39樓實用 974 呎$1,380萬@$14,168 +12%
26-04-0210座 46樓實用 990 呎$1,260萬@$12,727 0%
26-03-229座 高層實用 1,039 呎$3萬@$33
26-03-1511座 中層實用 1,039 呎$3萬@$33
26-03-129座 高層實用 974 呎$4萬@$39
26-03-1210座 17樓實用 1,039 呎$1,060萬@$10,202 -20%
26-02-2711座 15樓實用 974 呎$1,178萬@$12,094 -5%
26-02-048座 32樓實用 1,039 呎$1,320萬@$12,705 0%
26-01-0511座 中層實用 1,039 呎$3萬@$33
25-12-3011座 19樓實用 1,039 呎$1,180萬@$11,357 -11%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。