日期單位成交價 · 呎價
24-09-19洋房 16 8號實用 1,426 呎$1,050萬@$7,363 +4%
21-05-11洋房 10實用 1,426 呎$3萬@$22
17-11-29洋房 15 8號實用 1,426 呎$1,280萬@$8,976 +26%
17-11-06洋房 9 8號實用 1,373 呎$1,198萬@$8,725 +23%
17-10-30洋房 17 8號實用 1,426 呎$1,475萬@$10,344 +46%
17-08-18洋房 7 8號實用 1,373 呎$1,750萬@$12,746 +79%
14-04-17洋房 9 8號實用 1,373 呎$800萬@$5,827 -18%
11-04-12洋房 7 8號實用 1,374 呎$940萬@$6,841 -4%
08-06-18洋房 18實用 1,426 呎$685萬@$4,804 -32%
07-11-30洋房 6實用 1,373 呎$688萬@$5,011 -29%
07-08-28洋房 19實用 1,426 呎$657萬@$4,606 -35%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。