日期單位成交價 · 呎價
26-02-02洋房 6 18號實用 1,373 呎$1,040萬@$7,575 -7%
25-11-19洋房 59 18號實用 1,548 呎$1,230萬@$7,946 -3%
25-11-06洋房 60 18號實用 1,548 呎$1,150萬@$7,429 -9%
25-09-22洋房 22 18號實用 1,550 呎$1,200萬@$7,742 -5%
25-05-16洋房 39實用 1,373 呎$3萬@$21
24-09-09洋房 9 18號實用 1,373 呎$1,150萬@$8,376 +3%
24-08-22洋房 35 18號實用 1,373 呎$1,200萬@$8,740 +7%
21-09-29洋房 55 18號實用 1,548 呎$1,638萬@$10,581 +30%
21-06-15洋房 27 18號實用 1,631 呎$2,000萬@$12,262 +50%
21-06-09洋房 25 18號實用 1,550 呎$1,645萬@$10,613 +30%
21-04-12洋房 43 18號實用 1,373 呎$1,000萬@$7,283 -11%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。