日期單位成交價 · 呎價
26-05-188座 17樓實用 1,376 呎$3,468萬@$25,203 +4%
26-05-151座 32樓實用 1,118 呎$2,850萬@$25,492 +5%
26-05-081座 27樓實用 900 呎$2,200萬@$24,444 +1%
26-05-046座 30樓實用 1,365 呎$3,150萬@$23,077 -5%
26-05-015座 高層實用 1,320 呎$7萬@$49
26-05-012座 低層實用 1,090 呎$6萬@$53
26-04-281座 中層實用 900 呎$2,200萬@$24,444 +1%
26-04-221座 15樓實用 900 呎$2,120萬@$23,556 -3%
26-04-201座 13樓實用 900 呎$2,000萬@$22,222 -8%
26-04-178座 低層實用 1,376 呎$3,468萬@$25,203 +4%
26-04-101座 17樓實用 1,118 呎$2,398萬@$21,449 -11%
26-04-026座 18樓實用 1,213 呎$3,038萬@$25,045 +4%
26-03-081座 低層實用 1,118 呎$5萬@$47
26-02-276座 8樓實用 1,213 呎$2,900萬@$23,908 -1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。