日期單位成交價 · 呎價
26-03-01洋房 1實用 4,161 呎$27萬@$65
23-11-09洋房 28實用 4,190 呎$31萬@$74
23-07-01洋房 29實用 4,190 呎$25萬@$58
22-01-16洋房 20實用 4,190 呎$20萬@$48
21-08-02洋房 17 貝沙山徑實用 3,792 呎$1.48億@$39,030 -10%
21-06-15洋房 2實用 3,592 呎$23萬@$64
21-05-03洋房 16 貝沙山徑實用 3,750 呎$2.4億@$64,000 +47%
19-06-26洋房 32 貝沙山徑實用 4,190 呎$1.84億@$43,914 +1%
19-06-26洋房 31 貝沙山徑實用 4,190 呎$1.84億@$43,914 +1%
18-07-20洋房 17 貝沙山徑實用 3,792 呎$1.75億@$46,150 +6%
17-06-20洋房 12 貝沙山徑實用 3,603 呎$2.05億@$56,897 +31%
16-04-20洋房 18 貝沙山徑實用 3,610 呎$1.1億@$30,471 -30%
12-10-05洋房 15 貝沙山徑實用 3,601 呎$1.55億@$43,030 -1%
12-08-03洋房 17 貝沙山徑實用 3,792 呎$1.31億@$34,668 -20%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。