日期單位成交價 · 呎價
26-05-182座 中層實用 304 呎$1萬@$43
26-05-082座 低層實用 261 呎$1萬@$44
26-05-082座 中層實用 297 呎$1萬@$42
26-05-082座 20樓非住宅單位$506萬—
26-04-152座 中層實用 262 呎$1萬@$40
26-04-132座 11樓實用 424 呎$635萬@$14,976 -6%
26-04-102座 低層實用 254 呎$9,800@$39
26-03-082座 中層實用 314 呎$1萬@$38
26-02-162座 7樓實用 297 呎$475萬@$15,993 0%
26-02-012座 低層實用 262 呎$9,700@$37
26-01-272座 低層實用 254 呎$9,000@$35
25-12-162座 17樓實用 450 呎$650萬@$14,444 -10%
25-12-012座 中層實用 450 呎$2萬@$33
25-11-162座 低層實用 313 呎$1萬@$42
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。