日期單位成交價 · 呎價
26-05-0815座 高層實用 1,352 呎$1,600萬@$11,834 +4%
26-05-076座 中層實用 1,098 呎$1,268萬@$11,548 +1%
26-04-2911座 10樓實用 1,370 呎$1,720萬@$12,555 +10%
26-04-213座 高層實用 1,099 呎$3萬@$31
26-04-2119座 1樓實用 928 呎$1,050萬@$11,315 -1%
26-04-015座 低層實用 1,535 呎$6萬@$36
26-03-036座 地下實用 1,538 呎$1,670萬@$10,858 -5%
26-02-116座 7樓實用 1,098 呎$1,198萬@$10,911 -4%
26-01-275座 3樓實用 1,707 呎$2,380萬@$13,943 +22%
26-01-1515座 9樓實用 1,348 呎$1,250萬@$9,273 -19%
26-01-1210座 高層實用 1,351 呎$5萬@$36
26-01-0219座 5樓實用 933 呎$1,072萬@$11,490 +1%
25-12-153座 高層實用 1,115 呎$4萬@$35
25-12-109座 高層實用 1,975 呎$7萬@$33
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。