日期單位成交價 · 呎價
26-05-15峰景閣 (1座) 低層實用 770 呎$828萬@$10,753 +14%
26-04-15雅芝閣 (2座) 12樓實用 743 呎$733萬@$9,865 +5%
26-01-15雅芝閣 (2座) 低層實用 702 呎$2萬@$35
26-01-05翠柏閣 (3座) 13樓實用 789 呎$760萬@$9,632 +2%
26-01-01翠柏閣 (3座) 高層實用 739 呎$3萬@$34
25-12-16翠柏閣 (3座) 2樓實用 766 呎$715萬@$9,334 -1%
25-12-10峰景閣 (1座) 5樓實用 787 呎$690萬@$8,767 -7%
25-11-11雅芝閣 (2座) 3樓實用 770 呎$718萬@$9,325 -1%
25-11-07翠柏閣 (3座) 16樓實用 871 呎$828萬@$9,506 +1%
25-11-06峰景閣 (1座) 中層實用 787 呎$2萬@$28
25-10-15雅芝閣 (2座) 1樓實用 702 呎$650萬@$9,259 -2%
25-08-28翠柏閣 (3座) 2樓實用 871 呎$800萬@$9,185 -2%
25-08-15翠柏閣 (3座) 16樓實用 766 呎$728萬@$9,504 +1%
25-08-11峰景閣 (1座) 低層實用 787 呎$2萬@$29
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。