日期單位成交價 · 呎價
26-05-1511B座 高層實用 649 呎$776萬@$11,957 +13%
26-05-149A座 7樓實用 714 呎$755萬@$10,574 0%
26-05-1210B座 16樓非住宅單位$638萬—
26-05-119A座 中層實用 643 呎$728萬@$11,322 +7%
26-04-229A座 高層實用 714 呎$2萬@$29
26-03-3010A座 6樓實用 532 呎$586萬@$11,015 +5%
26-03-2511B座 2樓實用 714 呎$764萬@$10,700 +2%
26-03-2310A座 3樓非住宅單位$650萬—
26-03-169B座 3樓實用 644 呎$676萬@$10,497 0%
26-03-089A座 高層實用 714 呎$2萬@$29
26-03-0411A座 6樓實用 583 呎$608萬@$10,429 -1%
26-02-2411B座 9樓實用 640 呎$646萬@$10,094 -4%
26-02-1010B座 2樓實用 583 呎$575萬@$9,863 -6%
26-02-0811B座 高層實用 714 呎$2萬@$32
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。