日期單位成交價 · 呎價
26-05-155B座 低層實用 502 呎$568萬@$11,315 0%
26-05-155B座 11樓實用 502 呎$595萬@$11,853 +5%
26-05-116B座 2樓實用 692 呎$746萬@$10,780 -4%
26-05-083B座 2樓實用 503 呎$600萬@$11,928 +6%
26-05-087A座 8樓實用 497 呎$572萬@$11,509 +2%
26-05-053A座 8樓實用 637 呎$698萬@$10,958 -3%
26-05-042A座 11樓實用 526 呎$608萬@$11,559 +3%
26-04-246B座 3樓實用 944 呎$938萬@$9,936 -12%
26-04-225B座 中層實用 502 呎$2萬@$31
26-04-135B座 15樓實用 607 呎$680萬@$11,203 0%
26-04-117B座 高層實用 496 呎$2萬@$31
26-04-097B座 5樓實用 496 呎$550萬@$11,089 -2%
26-04-082A座 16樓實用 526 呎$598萬@$11,369 +1%
26-03-257A座 低層實用 607 呎$618萬@$10,181 -10%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。