日期單位成交價 · 呎價
26-01-158A座 高層實用 499 呎$2萬@$31
25-09-118A座 高層實用 431 呎$1萬@$34
25-09-118A座 12樓非住宅單位$410萬—
25-06-058B座 中層實用 499 呎$2萬@$32
25-04-018A座 中層實用 280 呎$1萬@$38
25-03-258B座 1樓實用 629 呎$992萬@$15,771 +1%
25-01-138A座 高層實用 269 呎$1萬@$38
24-10-318A座 12樓實用 279 呎$315萬@$11,290 -28%
24-10-298B座 低層實用 390 呎$1萬@$33
24-10-088B座 中層實用 388 呎$1萬@$34
24-09-158A座 低層實用 257 呎$1萬@$43
24-04-258A座 低層實用 257 呎$1萬@$40
24-01-158A座 中層實用 280 呎$1萬@$36
23-09-198A座 6樓實用 433 呎$636萬@$14,693 -6%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。