日期單位成交價 · 呎價
26-04-3025座 低層實用 1,009 呎$1,050萬@$10,406 +4%
26-04-1029座 3樓實用 879 呎$855萬@$9,727 -2%
26-04-0921座 1樓實用 1,001 呎$1,098萬@$10,969 +10%
26-02-0534座 1樓實用 997 呎$1,063萬@$10,662 +7%
26-01-2226座 3樓實用 1,020 呎$800萬@$7,843 -21%
25-12-3124座 4樓實用 1,001 呎$998萬@$9,970 0%
25-12-2930座 2樓實用 945 呎$1,015萬@$10,741 +8%
25-10-0923座 2樓實用 1,019 呎$997萬@$9,782 -2%
25-09-2333座 低層實用 989 呎$3萬@$30
25-08-0432座 4樓實用 879 呎$720萬@$8,191 -18%
25-04-1525座 中層實用 1,001 呎$3萬@$32
25-03-1424座 中層實用 1,001 呎$3萬@$29
25-03-0524座 中層實用 986 呎$3萬@$28
25-01-0127座 低層實用 986 呎$3萬@$28
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。