日期單位成交價 · 呎價
26-04-105號屋實用 1,014 呎$3萬@$34
25-12-3021號屋 銀菊徑實用 1,201 呎$1,048萬@$8,726 -25%
23-09-0623號屋 銀菊徑實用 1,201 呎$1,480萬@$12,323 +6%
22-07-1111號屋 銀菊徑實用 1,014 呎$1,238萬@$12,209 +5%
21-12-3026號屋 銀菊徑實用 1,198 呎$1,560萬@$13,022 +12%
21-12-292號屋 銀菊徑實用 1,016 呎$1,180萬@$11,614 0%
21-11-1815號屋 銀菊徑實用 967 呎$1,055萬@$10,910 -6%
21-07-0617號屋 銀菊徑實用 967 呎$1,128萬@$11,665 0%
21-05-2428號屋 銀菊徑實用 1,201 呎$1,490萬@$12,406 +6%
21-04-2710號屋 銀菊徑實用 1,016 呎$1,185萬@$11,663 0%
20-08-2119號屋 銀菊徑實用 967 呎$1,000萬@$10,341 -11%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。