日期單位成交價 · 呎價
26-05-015座 低層實用 1,213 呎$3萬@$21
26-04-211座 20樓實用 1,186 呎$938萬@$7,909 +7%
26-03-065座 11樓實用 1,213 呎$900萬@$7,420 0%
25-11-123座 13樓實用 1,212 呎$896萬@$7,392 0%
25-11-042座 27樓實用 2,168 呎$2,100萬@$9,686 +31%
25-09-233座 19樓實用 1,186 呎$838萬@$7,066 -5%
25-09-151座 26樓實用 1,186 呎$900萬@$7,589 +2%
25-08-125座 16樓實用 1,212 呎$800萬@$6,601 -11%
25-07-106座 高層實用 1,212 呎$3萬@$21
25-07-031座 17樓實用 1,187 呎$780萬@$6,571 -11%
25-05-295座 22樓實用 1,187 呎$815萬@$6,866 -7%
25-05-275座 20樓實用 1,186 呎$915萬@$7,715 +4%
25-05-152座 中層實用 1,212 呎$3萬@$21
23-07-256座 高層實用 1,212 呎$3萬@$22
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。