日期單位成交價 · 呎價
26-05-15A座 中層實用 434 呎$2萬@$36
26-05-15B座 中層實用 328 呎$1萬@$38
26-05-05B座 18樓實用 295 呎$438萬@$14,847 +15%
26-04-28B座 8樓實用 321 呎$398萬@$12,399 -4%
26-04-25A座 高層實用 309 呎$1萬@$40
26-04-16B座 中層實用 315 呎$1萬@$37
26-04-01A座 低層實用 285 呎$1萬@$40
26-03-30A座 中層實用 423 呎$2萬@$35
26-03-24A座 6樓實用 210 呎$290萬@$13,810 +7%
26-03-23B座 低層實用 310 呎$1萬@$35
26-03-09A座 中層實用 210 呎$9,880@$47
26-03-09A座 7樓實用 284 呎$364萬@$12,810 0%
26-03-04B座 中層實用 322 呎$1萬@$39
26-03-03A座 中層實用 284 呎$1萬@$40
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。