日期單位成交價 · 呎價
26-05-20C座 高層實用 228 呎$1萬@$44
26-05-15C座 高層實用 438 呎$2萬@$38
26-05-12C座 中層實用 446 呎$580萬@$13,004 -1%
26-05-11C座 10樓實用 228 呎$305萬@$13,368 +2%
26-05-10C座 高層實用 325 呎$1萬@$40
26-04-30C座 11樓非住宅單位$400萬—
26-04-21C座 高層實用 344 呎$1萬@$39
26-04-21C座 20樓實用 385 呎$521萬@$13,532 +3%
26-04-01C座 高層實用 462 呎$2萬@$35
26-03-24C座 高層實用 311 呎$1萬@$41
26-03-13C座 12樓實用 286 呎$375萬@$13,112 0%
26-03-10C座 高層實用 457 呎$2萬@$37
26-03-10C座 低層實用 457 呎$2萬@$35
26-03-09C座 17樓實用 299 呎$395萬@$13,211 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。